Tabulka - Muži
Pořadí | Název týmu | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Markvartovice | 13 | 10 | 2 | 1 | 46:15 | 34 | 16 |
2. | FC Odra Petřkovice | 13 | 11 | 1 | 1 | 44:17 | 34 | 10 |
3. | TJ Sokol Václavovice | 13 | 9 | 2 | 2 | 58:22 | 30 | 12 |
4. | Sokol Dolní Lhota | 13 | 9 | 0 | 4 | 52:23 | 27 | 9 |
5. | TJ Sokol Koblov | 13 | 9 | 0 | 4 | 35:16 | 27 | 9 |
6. | SK Šenov | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:29 | 22 | 1 |
7. | FK SK Polanka B | 13 | 6 | 2 | 5 | 52:32 | 21 | -3 |
8. | FC Slavia Michálkovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:35 | 21 | 3 |
9. | SK Brušperk B | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:30 | 14 | -1 |
10. | TJ Slovan Ostrava | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:38 | 12 | 0 |
11. | FC Vratimov B | 13 | 2 | 2 | 9 | 25:41 | 10 | -11 |
12. | TJ Sokol Hošťálkovice | 13 | 2 | 3 | 8 | 21:59 | 9 | -12 |
13. | Jiskra Hrušov | 13 | 1 | 2 | 10 | 9:41 | 6 | -15 |
14. | TJ Sokol Pustkovec | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:56 | 6 | -18 |
Výsledky jsou aktualizovany v časovém intervalu 3 hodin.
Rychlé kontakty
Předseda
Kuchař Jan
+420 603 412 003
hanyz@seznam.cz
Místopředseda
Ometák Lukáš
+420 724 573 269
ometak1@seznam.cz
Jednatel
Vítek Martin
+420 775 718 095
vitek@itprime.cz