Seznam členů FAČR
03. 03. 2020
Členské ID | Příjmení | Jméno | Rok narození |
99020239 | Andris | Lukáš | 1999 |
09041008 | Bednář | Filip | 2009 |
88061136 | Bednář | Radek | 1988 |
88050324 | Berka | Tomáš | 1988 |
90080765 | Berta | Jan | 1990 |
88060017 | Berta | Martin | 1988 |
62020086 | Berta | Petr | 1962 |
07060983 | Besta | Maxmilián | 2007 |
95050244 | Bilan | David | 1995 |
09030566 | Blažek | Dominik | 2009 |
06060528 | Borový | Ondřej | 2006 |
98041045 | Cicák | Richard | 1998 |
04080724 | Cielecký | David | 2004 |
08030087 | Cielecký | Dominik | 2008 |
00090394 | Červený | Matěj | 2000 |
01120341 | Desať | Filip | 2001 |
97040967 | Durák | David | 1997 |
11010033 | Dušek | Filip | 2011 |
09020561 | Dušek | Ondřej | 2009 |
59060331 | Fajkus | Josef | 1959 |
96080108 | Fajkus | Josef | 1996 |
00081377 | Fešárek | Jiří | 2000 |
01010187 | Firek | Petr | 2001 |
91021699 | Franěc | Tomáš | 1991 |
06111056 | Grobař | Vít | 2006 |
04080335 | Gula | Filip | 2004 |
90110711 | Habernal | Ondřej | 1990 |
77120581 | Hájek | Petr | 1977 |
09120660 | Hess | Jakub | 2009 |
78071500 | Hess | Michal | 1978 |
06080416 | Hořínek | Šimon | 2006 |
71080961 | Hrabec | Martin | 1971 |
99100529 | Hrabec | Ondřej | 1999 |
09120076 | Hranický | Stanislav | 2009 |
04041413 | Hulín | Matěj | 2004 |
07120215 | Hylan | Daniel | 2007 |
01070365 | Jakubec | Antonín | 2001 |
03011118 | Janovský | Adam | 2003 |
07081223 | Jirásek | Marek | 2007 |
09060694 | Kápka | Lukáš | 2009 |
72120940 | Karas | Jaroslav | 1972 |
52110186 | Kiška | Josef | 1952 |
98080568 | Klimeš | Matěj | 1998 |
02091376 | Kohut | Dominik | 2002 |
08010659 | Kolář | Matěj | 2008 |
69020902 | Kosniovský | Roman | 1969 |
00090043 | Kozel | Denis | 2000 |
95100538 | Kozel | Radim | 1995 |
02081147 | Krajina | Tomáš | 2002 |
03120799 | Kraus | Lukáš | 2003 |
01020113 | Kroček | Matěj | 2001 |
05060494 | Kroček | Vojtěch | 2005 |
96080154 | Krumnikl | Marek | 1996 |
05110999 | Kubina | Jiří | 2005 |
98081655 | Kubina | Matěj | 1998 |
06051129 | Kucharčík | Alexander | 2006 |
75120863 | Kuchař | Jan | 1975 |
00051833 | Kuchařík | Matěj | 2000 |
09080177 | Kunc | Ondřej | 2009 |
03021002 | Kunc | Pavel | 2003 |
02120624 | Lajčok | Filip | 2002 |
89041796 | Langer | Adam | 1989 |
02091548 | Londin | Vojtěch | 2002 |
78121149 | Ludvík | Roman | 1978 |
07110711 | Lyčka | Filip | 2007 |
05090355 | Lyčka | Jiří | 2005 |
06070474 | Marinov | Michal | 2006 |
00090511 | Matula | Martin | 2000 |
05061346 | Matušek | Jan | 2005 |
94021095 | Mokroš | Michal | 1994 |
04120084 | Murgaš | Jan | 2004 |
01060477 | Murgaš | Michal | 2001 |
10080099 | Murgaš | Petr | 2010 |
83011552 | Novotný | Antonín | 1983 |
08010022 | Novotný | Filip | 2008 |
06050073 | Novotný | Matěj | 2006 |
78021464 | Novotný | Petr | 1978 |
04020860 | Ohrádka | Filip | 2004 |
01061081 | Olšák | Jan | 2001 |
98070583 | Olšák | Marek | 1998 |
84100103 | Ometák | Lukáš | 1984 |
51080167 | Onderka | Jan | 1951 |
09010281 | Pánek | Viktor | 2009 |
85120972 | Pjenčík | Jan | 1985 |
04051390 | Pokluda | Martin | 2004 |
99091639 | Polák | Vojtěch | 1999 |
09010280 | Prokeš | Martin | 2009 |
07041278 | Pučalík | Michael | 2007 |
41100010 | Ramík | Jaroslav | 1941 |
02061373 | Raszka | Jan | 2002 |
06111095 | Revenda | Daniel | 2006 |
06080415 | Sasin | Tomáš | 2006 |
67100067 | Sládek | Martin | 1967 |
95041647 | Sládek | Petr | 1995 |
93050083 | Sládek | Tomáš | 1993 |
02101150 | Sladký | Kryštof | 2002 |
09080637 | Snížek | Antonín | 2009 |
04041095 | Spratek | Daniel | 2004 |
01071326 | Syrovátka | David | 2001 |
08060886 | Šamša | Kvído | 2008 |
08040561 | Šebesta | Vojtěch | 2008 |
03011097 | Šoltys | Jan | 2003 |
79121909 | Šoltýsek | Ferdinand | 1979 |
09060221 | Šplíchal | Ondřej | 2009 |
01061310 | Štefek | Radim | 2001 |
06061162 | Telecký | Kryštof | 2006 |
00100339 | Thomas | Marek | 2000 |
98031443 | Toman | Jiří | 1998 |
09050984 | Toman | Petr | 2009 |
98020863 | Tomis | David | 1998 |
01090107 | Tomis | Jan | 2001 |
93101871 | Tomis | Josef | 1993 |
08020907 | Topolánek | Jan | 2008 |
04030772 | Tvardek | Daniel | 2004 |
04110788 | Tvardek | Jakub | 2004 |
96041117 | Tvardek | Martin | 1996 |
05110506 | Tvardek | Pavel | 2005 |
61090443 | Tvardek | Petr | 1961 |
00030841 | Tvardek | Vojtěch | 2000 |
07061217 | Tyrala | Sebastián | 2007 |
08091336 | Vaněk | Adam | 2008 |
04050760 | Vašík | Jan | 2004 |
78091119 | Vítek | Martin | 1978 |
07040459 | Vítek | Tomáš | 2007 |
86111568 | Vojtek | Lukáš | 1986 |
81071460 | Vojtek | Petr | 1981 |
65110248 | Vojtek | Tomáš | 1965 |
97060807 | Zaremba | Václav | 1997 |
61040327 | Zbožínek | Petr | 1961 |
06020476 | Zelina | Vojtěch | 2006 |
86061799 | Zezulčík | Petr | 1986 |
73101001 | Žižka | Radim | 1973 |
Rychlé kontakty
Předseda
Kuchař Jan
+420 603 412 003
hanyz@seznam.cz
Místopředseda
Berta Petr
+420 605 376 700
Jednatel
Vítek Martin
+420 775 718 095
vitek@itprime.cz