Tabulka - Dorost

Pořadí Název týmu Z V R P Skóre B +/-
1. FK Frýdek-Místek B 13 13 0 0 78:13 39 18
2. FC Kopřivnice 13 10 0 3 43:25 30 12
3. TJ Sokol Dobrá 13 9 2 2 46:17 29 11
4. TJ Mořkov 13 9 1 3 46:39 28 4
5. První SC Staré Město 13 8 1 4 36:16 25 7
6. TJ Vendryně 13 6 1 6 27:35 19 -2
7. 1. FK Spartak Jablunkov 13 5 3 5 31:26 18 -3
8. TJ Sokol Václavovice 13 5 2 6 21:30 17 2
9. 1.BFK Frýdlant n.O. 13 4 1 8 35:50 13 -8
10. FK Český Těšín 13 3 3 7 28:38 12 -9
11. TJ Sokol Fryèovice 13 3 3 7 21:41 12 -6
12. FC Vlèovice - Mniší 13 2 3 8 21:42 9 -9
13. TJ Bystřice 13 2 1 10 15:48 7 -11
14. FK Primus Příbor 13 1 1 11 18:46 4 -17

Výsledky jsou aktualizovany v časovém intervalu 3 hodin.

Rychlé kontakty

Předseda

Kuchař Jan

+420 603 412 003

hanyz@seznam.cz

Místopředseda

Ometák Lukáš

+420 724 573 269

ometak1@seznam.cz

Jednatel

Vítek Martin

+420 775 718 095

vitek@itprime.cz



Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání